DATA FASILITATOR 2020-2021
Berikut adalalah nama-nama yang bertugas pada kegiatan PKMU tahun 2020-2021:
| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 1 | 168620600158 | Es Fina Rahmawati | PGSD |
| 2 | 162010200129 | Muhammad Syaifuddin | Manajemen |
| 3 | 168620600150 | Uswatun Hasanah | PGSD |
| 4 | 168620600176 | Ahmad Bahri | PGSD |
| 5 | 172071000002 | Moch Risal | Pendidikan agama islam |
| 6 | 172071000057 | Izaz Nur Fatihah | Pendidikan Agama Islam |
| 7 | 172071000041 | Muhammad Faris | Pendidikan Agama Islam |
| 8 | 172071000054 | Badiya Izza Insani | Pendidikan Agama Islam |
| 9 | 172071000067 | Erna Lia | Pendidikan Agama Islam |
| 10 | 172071000042 | Muhammad Nashihuddin | Pendidikan Agama Islam |
| 11 | 182010300217 | Mohammad Aldi | Akuntansi |
| 12 | 182071900025 | Ardiana handayani | Pendidikan Agama Islam |
| 13 | 188620600165 | Miftakul jannah | Pendidikan Agama Islam |
| 14 | 182071900015 | Irma Nur Fita Sugianto | Pendidikan Bahasa Arab |
| 15 | 186120600020 | M Wahyu Ayatullah | Perbankan Syariah |
| 16 | 188620600181 | Naurur Rifqi | PGSD |
| 17 | 162010300258 | Wildah Nihayatul | Akuntansi |
| 18 | 182071000191 | Akhmad Halim Ilmanto | Pendidikan Agama Islam |
| 19 | 182071000054 | Safitri Khoirinindyah | Pendidikan Agama Islam |
| 20 | 182010200080 | Faiz Bahalwan | Manajemen |
| 21 | 178820300048 | Niswatun S. | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 22 | 182071900009 | Juriani Eka Ariana | Pendidikan Bahasa Arab |
| 23 | 188620600186 | Farisah Al Mirroh | PGSD |
| 24 | 188620600098 | Indira Maisaroh | PGSD |
| 25 | 182010200467 | Asfirotul Cahyani | Manajemen |
| 26 | 182071000105 | Sholahuddin irsyad I A | Pendidikan Agama Islam |
| 27 | 162010300039 | Wiwin Endang S | Akuntasi |
| 28 | 182071900063 | Shinta Alkha Zaqnixs | Pendidikan Bahasa Arab |
| 29 | 162071000046 | Farid Bilal | Pendidikan Agama Islam |
| 30 | 168620600201 | Khuzanah | Pendidikan Bahasa Arab |
| 31 | 182071900037 | Shafira Mumtaz | Pendidikan Bahasa Arab |
